
Fastbind EVA XT ™ es una máquina de encuadernación térmica de gran formato que utiliza cola caliente EVA. Al igual que el resto de la familia Perfect, EVA XT puede encuadernar libros bajo cubierta blanda o rígida, desde miniatura hasta SRA3 retrato, sin configuración entre trabajos, independientemente del formato o grosor. Su trabajo de encuadernación siempre es rápido, fácil y productivo.

Encolado simple y seguro

Fresado Microcut PGO
El aplicador de cola de alta precisión permite un pegamento más limpio que nunca. También selecciona la temperatura de cola óptima para sus necesidades segun las características de su adhesivo termofusible. Obtiene una temperatura constante, ideal para las necesidades de su pegamento caliente.
Fresado PGO para papeles recubiertos
Fastbind EVA XT incluye el fresador Fastbind PGO Microcut. Proporciona un patrón de desfibración optimizado que aumenta la penetración del pegamento para una mejor resistencia de la encuadernación. ¡PGO es una innovación única que abre la fibra de papel en silencio y prácticamente sin polvo !
| Europa / Estados Unidos | |
| Número de ciclos / hora | Hasta 450 |
| Velocidad de producción | 1-3 libros por minuto |
| Espesor de encuadernación min / max | Hasta 455 mm / 17,9 pulgadas |
| Longitud máxima de encuadernación (lomo) | Hasta 455 mm / 17.9 pulgadas |
| Altura de encuadernación min / max. | 140-320 mm / 5,5 - 12,6 pulgadas |
| Espesor máximo de cubierta blanda ** | Hasta 400 g/m² / 225 indice |
| Rango de control de temperatura | 150-175 °C / 300-350 F |
| Voltaje (V) / Frecuencia (Hz) | 220–240/50–60 / 110-120/50-60 |
| Corriente máxima | 1.5 A / 3 A |
| Dimensiones de la máquina (ancho x profundidad x altura) | 1080 x 580 x 600 mm / 42.6 x 22.9 x 23.7 pulgadas |
| Peso | 75 kg / 165 libras |
| Dimensiones del paquete (L x W x H) | 1200 x 800 x 860 mm / 47.3 x 31.5 x 33.9 pulgadas |
| Peso del paquete | 111 kg / 245 libras |
| Herramientas estándar | Kit para tapas blandas (kit para cubiertas duras opcional) |
| Aprobaciones | CE |
|
* Dependiendo del operador, el tipo de cubierta y el tipo de pegamento |
|